很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
公司名称: | 沈阳体育比赛竞猜科技有限公司 |
---|---|
联系人: | 史经理 |
营销电话: | 18904058930/024-23396936/024-23396935/024-23396938 |
服务热线: | 400-024-4806 |
公司地址: | 沈阳市和平区南京南街150号集智大厦1305室 |
工厂地址: | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区耀阳路18-8号 |
E-mail: | marketing@hikerphoto.com |
留言咨询 更多信息 | |
分享: |
![]() |
强大的结构功能 内部安装的功能 强弱电的分离分配理线更安全
Strength全结构操作控制台S650系列体育比赛竞猜平台产品,是一款箱体深度为650mm,多方位满足用户高端强度安装需求体育比赛竞猜平台产品。
体育比赛竞猜Strength平式操作控制台能够轻松的把显示器放置于桌面上,能够嵌入安装显示器升降器以及其他一些桌面设备,作为一种传统的台型赋予了新的生命。
Strength壁挂操作控制台作为一款是可以壁挂设备与媒体安装,正面影壁防护的一款体育比赛竞猜平台产品,桌面出色的隐线能力,使操作台桌面更加的洁净,操作更加的舒适,拥有着更为出色内部外部的安装能力。
体育比赛竞猜Strength琴式操作控制台应用于有着特殊安全的需求,重要指挥控制场所的操作台,他能够把桌面以及柜内的设备整体的防护起来,为了是在不可抗拒的灾难面前,尽较大的可能确保设备系统的正常运转。在恶劣环境中,确保设备的应用保持正常。
体育比赛竞猜S650操作台体育比赛竞猜平台产品型号
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.6511 | 平式 | 650 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.6511 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.6511 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.6511 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.6511 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.6511 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.6511 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.6511 | 方钢 |
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.8011 | 平式 | 800 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.8011 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.8011 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.8011 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.8011 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.8011 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.8011 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.8011 | 方钢 |
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.9511 | 平式 | 950 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.9511 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.9511 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.9511 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.9511 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.9511 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.9511 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.9511 | 方钢 |
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.1311 | 平式 | 1300 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.1311 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.1311 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.1311 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.1311 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.1311 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.1311 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.1311 | 方钢 |
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.1411 | 平式 | 1450 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.1411 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.1411 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.1411 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.1411 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.1411 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.1411 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.1411 | 方钢 |
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.1611 | 平式 | 1600 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.1611 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.1611 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.1611 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.1611 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.1611 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.1611 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.1611 | 方钢 |
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.1711 | 平式 | 1750 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.1711 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.1711 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.1711 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.1711 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.1711 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.1711 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.1711 | 方钢 |
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.1911 | 平式 | 1950 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.1911 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.1911 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.1911 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.1911 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.1911 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.1911 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.1911 | 方钢 |
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.2211 | 平式 | 2250 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.2211 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.2211 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.2211 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.2211 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.2211 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.2211 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.2211 | 方钢 |
S650转角
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.1511 | 平式 | 15度 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.1511 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.1511 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.1511 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.1511 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.1511 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.1511 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.1511 | 方钢 |
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.3011 | 平式 | 30度 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.3011 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.3011 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.3011 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.3011 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.3011 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.3011 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.3011 | 方钢 |
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.4511 | 平式 | 45度 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.4511 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.4511 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.4511 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.4511 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.4511 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.4511 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.4511 | 方钢 |
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-11.9011 | 平式 | 90度 | 650 | 1100 | 750 | 型材 |
MW-S650-12.9011 | 方钢 | |||||
MW-S650-21.9011 | 壁挂 | 型材 | ||||
MW-S650-22.9011 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.9011 | 阶梯 | 型材 | ||||
MW-S650-32.9011 | 方钢 | |||||
MW-S650-41.9011 | 琴式 | 型材 | ||||
MW-S650-42.9011 | 方钢 |
S650收纳及附台
型号 | 类型 | 宽度 | 箱体深度 | 台面深度 | 高度 | 框架材料 |
MW-S650-31.6090 | 两侧收纳 | 600 | 1100 | 1100 | 550 | 型材 |
MW-S650-32.6090 | 方钢 | |||||
MW-S650-31.6090 | 弧形收纳 | 650 | 1100 | 1100 | 550 | 型材 |
MW-S650-32.6090 | 方钢 |
沈阳体育比赛竞猜科技有限公司
400-024-4806